


| Tipo | Monocilindrico, 4 tempi, 2 valvole, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 124,7 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 58 x 47,2 mm |
| Rapporto di compressione | 11:1 |
| Potenza massima | 9,8 kW (13,3 CV) / 10.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 10,4 Nm a 8.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Corpi farfallati | 30 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 13 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V / 6 AH |
| Faro anteriore | 55/60W (H4) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
| Configurazione | A doppio trave in acciaio di sezione pentagonale |
| (LxLxA)Dimensioni | 1946 mm x 704 mm x 1089 mm |
| Interasse | 1.310 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 35° |
| Avancorsa | 90 mm |
| Raggio di sterzata | 2,5 m |
| Altezza della sella | 795 mm |
| Altezza da terra | 185 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (13 litri), 137 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 31 mm, escursione 120 mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore regolabile nel precarico, escursione 126 mm |
| Anteriore | 17xMT2.50 |
| Posteriore | 17xMT3.50 |
| Anteriore | 100/80-17M/C |
| Posteriore | 130/70-17M/C |
| Anteriore | Disco idraulico da 276 x 4 mm con pinza a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 220 x 4 mm con pinza a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato |


