




















E se la tua moto diventasse la parte più eccitante della giornata?
Ti piacerebbe coniugare tutta la praticità di una commuter bike con lo stile inconfondibile di una naked?
Con la nuova Honda NC700S, puoi farlo.
Che tu sia un motociclista esperto o un neofita delle due ruote, guidarla sarà sempre facile, comodo e soprattutto divertente.
Il motore, progettato per garantire una forte sensazione di coppia e potenza, è sempre fluido nell’erogazione e reattivo nella risposta, assicurando un incredibile divertimento fin dai primi metri in sella.
Grazie all’innovativo vano portaoggetti anteriore, così capiente da ospitare un casco integrale, l’NC700S è anche estremamente pratica.
A rendere questo modello irresistibile, infine, contribuiscono il sistema C-ABS (Combined Anti-lock Braking System) di Honda, che garantisce un livello di sicurezza attiva eccezionale, e la possibilità di scegliere la versione con cambio sequenziale a doppia frizione (Dual Clutch Transmission), che lascia al pilota tutto il piacere di guida di un vero cambio da moto ma con la libertà di scegliere tra gestione della marce automatica e manuale.
In entrambi i casi, è garantito il sorriso alla fine di ogni tuo trasferimento.
| Tipo | 4T, bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 670 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 73 x 80mm |
| Rapporto di compressione | 10,7 : 1 |
| Potenza massima | 35 kW (47,6 CV) a 6.250 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 60 Nm a 4.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 36 mm |
| Filtro aria | 5,8 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 14,1 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 12° BTDC (minimo) ~ 20° BTDC (6.600 min-¹) |
| Candela | IFR6G-11K |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V-11AH |
| Faro anteriore | 60W × 1 (abbagliante) / 55W × 1 (anabbagliante) |
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
| Funzionamento frizione | Manuale, a cavo |
| Tipo di cambio | A 6 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.731 |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 2.812 |
| 2 | 1.894 |
| 3 | 1.454 |
| 4 | 1.200 |
| 5 | 1.033 |
| 6 | 0,58125 |
| Riduzione Finale | 2.687 |
| Trasmissione finale | Catena |
| Cnfigurazione | A diamante; in tubi in acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.195 mm x 760 mm x 1.130 mm |
| Interasse | 1.525 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
| Avancorsa | 110 mm |
| Raggio di sterzata | 3m |
| Altezza della sella | 790 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (14,1 litri), 215 kg (A: 103 kg; P: 112 kg) |
| Massima capacità di carico | 209 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41 mm, escursione 120 mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione 120 mm |
| Anteriore | a 10 razze in alluminio pressofuso |
| Posteriore | a 10 razze in alluminio pressofuso |
| Anteriore | 17M/C x MT3.50 |
| Posteriore | 17M/C x MT4.50 |
| Anteriore | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Pressione Anteriore | 250 KPa |
| Pressione Posteriore | 290 KPa |
| Anteriore | Disco wave da 320 mm, pinza a 3 pistoncini, pastiglie in metallo sinterizzato, C-ABS |
| Posteriore | Disco wave da 240 mm, pinza a 1 pistoncino, pastiglie in metallo sinterizzato, C-ABS |


