































Il Vision 50 è progettato per offrirti tutta la libertà che desideri. Ispira divertimento, ma è molto concreto in termini di praticità e maneggevolezza.
Il risultato è uno scooter perfetto per esplorare la città, da soli o in compagnia. Sempre versatile, comodo e sicuro, è il compagno ideale per gli spostamenti quotidiani e per incontrare gli amici.
Qualunque sia la destinazione, è bello sapere che c’è spazio per portare con sé tutto il necessario. E poi consuma veramente poco, così puoi spendere meno in benzina e di più in quello che ami. La sua agilità lo rende perfetto per vincere in sicurezza il traffi co nelle vie del centro.
Goditi la vita su due ruote, sfrutta la libertà offerta dal Vision 50 e continua a divertirti esplorando le mille opportunità che offre la città.
Scopri lo speciale finanziamento Agos Ducato per Vision 50/110| Tipo | 4T, monocilindrico, 2 valvole OHC, raffreddato ad aria |
| Cilindrata | 49 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 37,8 x 44 mm |
| Rapporto di compressione | 10:1 |
| Potenza massima | 2,5 kW (3,4 CV) / 7.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 3,5 Nm / 6.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1.900 min-¹ |
| Capacità totale olio | 0,80 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Corpi farfallati | 19 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 5,5 litri |
| Accensione | elettronica transistorizzata |
| Anticipo d'accensione | 15° BTDC (al minimo) ~ 50°BTDC (7.500 min-¹) |
| Candela | CR7HSA-9 (NGK) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V/6AH |
| Alternatore | 12V-11.9A/5000min-1 |
| Faro anteriore | 35/35W |
| Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
| Tipo di cambio | V-Matic |
| Rapporti della cinghia | 2.93~1.01 |
| Riduzione Finale | 3,92 |
| Trasmissione finale | V-belt |
| Configurazione | Trave dorsale inferiore, in tubi di acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 1.882 mm x 670 mm x 1.117 mm |
| Interasse | 1.255 mm |
| Avancorsa | 83 mm |
| Altezza della sella | 760 mm |
| Altezza da terra | 120 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (5,5 litri), 100 kg, (Ant: 40 kg; Post: 60 kg) |
| Anteriore | Forcella telescopica a smorzamento idraulico |
| Posteriore | Ammortizzatore |
| Anteriore | In alluminio pressofuso |
| Posteriore | In alluminio pressofuso |
| Anteriore | 14M/C x MT1.85 |
| Posteriore | 14M/C x MT1.85 |
| Anteriore | 80/90-14 |
| Posteriore | 90/90-14 |
| Pressione Anteriore | 200 kPa |
| Pressione Posteriore | 200 kPa |
| Anteriore | Disco da 220 mm (con CBS) |
| Posteriore | Tamburo da 130 mm (con CBS) |


