

























Popolare come nessun altro scooter, il best seller di casa Honda si presenta in una rinnovata versione e forte di un consenso sempre crescente di pubblico.
Lo splendido SH125i/150i offre il massimo in tema di praticità, comfort e sicurezza (grazie alla presenza di due freni a disco - con frenata combinata CBS di serie).
Oltre al suo affascinante styling urbano aggiunge alle sue colorazioni anche l’elegante versione Special Champagne Bronze e la stupenda Sporty.
Versione GT con bauletto e parabrezza: € 3.380 f.c.
Versioni Sporty con bauletto: € 3.330 f.c.
Versioni Sporty e Special con bauletto e parabrezza: € 3.430 f.c.
| Tipo | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 125 cm³ |
| Alesaggio x corsa | 52,4 x 57,8 mm |
| Rapporto di compressione | 11 : 1 |
| Potenza massima | 10,1 kW (13,7 CV) / 9.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 11.5Nm/7,250 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,500 min-¹ |
| Capacità totale olio | 1 litro |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 26mm |
| Filtro aria | Di carta, a secco, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 7,5 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 10° BTDC (minimo) ~ 40° BTDC (8,500min-1) |
| Candela | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 6AH |
| Alternatore | 300W |
| Faro anteriore | 12V; 55W x 1 (anabbagliante) / 60W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Centrifuga automatica |
| Tipo di cambio | V-Matic |
| Riduzione Finale | 11.424 (10.545) |
| Trasmissione finale | Cinghia a V |
| Configurazione | Telaio tubolare in acciaio, con trave discendente e sdoppiata |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.025 x 728 x 1.230 mm |
| Interasse | 1.335 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
| Avancorsa | 85mm |
| Altezza della sella | 785mm |
| Altezza da terra | 150mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (7.5 litri), 136 kg (A: 54,8 kg; P: 81,2 kg); |
| Massima capacità di carico | 180kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 33 mm, escursione 89 mm |
| Posteriore | Forcellone oscillante con due ammortizzatori, escursione 83 mm |
| Anteriore | A 5 razze in alluminio pressofuso, con sezione a "U" |
| Posteriore | A 5 razze in alluminio pressofuso, con sezione a "U" |
| Anteriore | 16 x MT2.50 |
| Posteriore | 16 x MT2.75 |
| Anteriore | 100/80–16 50P |
| Posteriore | 120/80–16 60P |
| Pressione Anteriore | 175kPa |
| Pressione Posteriore | 200kPa (con passeggero: 225kPa) |
| Anteriore | Disco idraulico da 240 x 4 mm con pinza a tre pistoncini combinati (CBS) e pastiglie in resina stampata |
| Posteriore | Disco idraulico da 240mm x 4 mm con pinza a singolo pistoncino, frenata combinata (CBS) e pastiglie in metallo sinterizzato |


