













| Tipo | 4 cilindri a V di 76° UNICAM, 4 tempi raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 1.237 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 81 x 60 mm |
| Rapporto di compressione | 12:1 |
| Potenza massima | 127 kW (173 CV) / 10,000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 129 Nm / 8.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1050-1250 min-¹ |
| Capacità totale olio | 4 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Filtro aria | Di carta, viscoso ed impermeabile all'olio |
| Capacità serbatoio carburante | 19 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 6,4° -10,4° prima PMS (regime minimo) |
| Candela | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V / 11,6 AH (YTZ14) |
| Alternatore | 560 W |
| Faro anteriore | 12 V, 55 W x 1 (anabbagliante) / 55 W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio, con funzione antislittamento |
| Funzionamento frizione | Idraulico |
| Tipo di cambio | 6 rapporti |
| Riduzione primaria | 1,738 (73/42) |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 2,6000 (39/15) |
| 2 | 1,7368 (33/19) |
| 3 | 1,3636 (30/22) |
| 4 | 1,1600 (29/25) |
| 5 | 1,0322 (32/31) |
| 6 | 0,9393 (31/33) |
| Riduzione Finale | 2,699 |
| Trasmissione finale | A cardano |
| Configurazione | A diamante, con doppia trave in alluminio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.250 x 755 x 1.220 mm |
| Interasse | 1.545 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25° 30' |
| Avancorsa | 101 mm |
| Raggio di sterzata | 3,5 m |
| Altezza della sella | 815 mm |
| Altezza da terra | 125 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (18,5 litri), 267 kg |
| Massima capacità di carico | 463 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica HMAS a cartuccia da 43 mm con regolazione micrometrica del precarico, escursione 120 mm |
| Posteriore | Pro-Link con monoammortizzatore a gas HMAS, regolabile nel precarico (25 posizioni), regolazione micrometrica del ritorno, escursione 130 mm |
| Anteriore | 5 razze a sezione alveolare, realizzate in alluminio con pressofusione a gravità |
| Posteriore | 7 razze, realizzate in alluminio con pressofusione a gravità |
| Anteriore | 17M/C x MT3,50 |
| Posteriore | 17M/C x MT6,00 |
| Anteriore | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Pressione Anteriore | 250 kPa |
| Pressione Posteriore | 290 kPa |
| Anteriore | Due dischi idraulici flottanti da 320 mm con pinze a 6 pistoncini contrapposti, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 276 mm con pinza a 2 pistoncini, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |


