


















| Tipo | Bicilindrico a V di 52°, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 1.312 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 89,5 x 104,3 mm |
| Rapporto di compressione | 9,2 : 1 |
| Potenza massima | 42,5 kW (57,8 CV) / 4.250 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 107 Nm /2,250 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 900 min-¹ |
| Capacità totale olio | 4.3 litri |
| Alimentazione | Elettronica PGM-FI con starter automatico |
| Corpi farfallati | 38mm |
| Filtro aria | Viscoso a cartuccia, con filtro a rete |
| Capacità serbatoio carburante | 12,8 litri |
| Accensione | Digitale con mappatura tridimensionale, con due candele per cilindro |
| Anticipo d'accensione | 8° BTDC (minimo) ~ 57,7° BTDC (5.250 min-¹) |
| Candela | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2AH |
| Alternatore | 381 W |
| Faro anteriore | 12 V 55W x 1 (anabbagliante) / 60W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | 5 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.758 |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 1.900 |
| 2 | 1.231 |
| 3 | 0,63333333 |
| 4 | 0,52569444 |
| 5 | 0,46944444 |
| Riduzione Finale | 2.661 |
| Trasmissione finale | Cardano |
| Configurazione | Doppia culla tubolare in acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.575 x 900 x 1.150 mm |
| Interasse | 1.805 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 32° |
| Avancorsa | 90mm |
| Raggio di sterzata | 4,1m |
| Altezza della sella | 678mm |
| Altezza da terra | 126mm |
| Massima capacità di carico | 160 kg |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (12,8 litri), 303 kg (A: 128 kg; P: 175 kg) |
| Anteriore | Forcella telescopica da 45 mm, con corsa da 130mm ed escursione di 102,4 mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore posteriore regolabile nel ritorno e nel precarico (35 posizioni), escursione 95 mm |
| Anteriore | 9 razze in alluminio pressofuso |
| Posteriore | 7 razze in alluminio pressofuso |
| Anteriore | 21M/C x MT2.15 |
| Posteriore | 18M/C x MT6.25 |
| Anteriore | 90/90–21M/C |
| Posteriore | 200/50R–18M/C |
| Pressione Anteriore | 225 kPa |
| Pressione Posteriore | 280 kPa (con passeggero: 280kPa) |
| Anteriore | Disco da 336 mm con pinza a due pistoncini |
| Posteriore | Disco da 296 mm con pinza a singolo pistoncino |


