
















L’obiettivo di Honda è sempre stato quello di creare scooter adatti ai più diversi stili di vita, che hanno tutti qualcosa in comune: la qualità costruttiva, le tecnologie più avanzate e una solidissima affidabilità.
Il PCX è stato creato proprio seguendo questa direzione e rappresenta la scelta ideale in termini di look e attenzione ai costi (fino a 46 km/l secondo lo standard WMTC), con dotazioni tecnologiche davvero all’avanguardia, come la presenza di serie del sistema Start&Stop.
| Tipo | 4 tempi, 2 valvole, raffreddamento a liquido incorporato (SOHC) |
| Cilindrata | 124.9 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 52.4 x 57.9 mm |
| Rapporto di compressione | 11.00.01 |
| Potenza massima | 8,33 kW (11,3 CV) / 8.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 11,56 Nm/6.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1.700 min-¹ |
| Capacità totale olio | 0,9 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 24mm |
| Filtro aria | Di carta, viscoso, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 6,2 litri |
| Accensione | Elettronica transistorizzata |
| Anticipo d'accensione | 15° BTDC (minimo) ~ 67° BTDC (5.000 min-¹) |
| Candela | CPR7EA-9 (NGK) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V-6AH MF |
| Alternatore | 308W |
| Faro anteriore | 12V, 30W x 2 (low) / 12V, 35W x 2 (high) |
| Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
| Tipo di cambio | V-Matic |
| Rapporti della cinghia | 2.6~0.82 |
| Riduzione Finale | 11.271 |
| Configurazione | Trave dorsale inferiore |
| (LxLxA)Dimensioni | 1.915 x 740 x 1.090 mm |
| Interasse | 1.305mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27°0' |
| Avancorsa | 85mm |
| Raggio di sterzata | 1,98mt |
| Altezza della sella | 761mm |
| Altezza da terra | 135mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (6,2 litri), 124,4 Kg (A: 52,2 kg; P: 72,2 kg) |
| Massima capacità di carico | 180Kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 31mm, escursione 100mm |
| Posteriore | Due ammortizzatori tradizionali con forcellone, escursione 75mm |
| Anteriore | In alluminio pressofuso, a 5 razze |
| Posteriore | In alluminio pressofuso, a 5 razze |
| Anteriore | 14 M/C x MT1.85 |
| Posteriore | 14 M/C x MT2.152 A |
| Anteriore | 90/90 14M/C 46P |
| Posteriore | 100/90 14M/C 57P |
| Pressione Anteriore | 200kPa |
| Pressione Posteriore | 225kPa |
| Anteriore | Disco idraulico da 240mm con pinza a tre pistoncini e CBS |
| Posteriore | Tamburo da 130mm con CBS |


