

















Per il 2012 PCX diventa una gamma grazie all'introduzione del PCX150, il nuovo scooter dotato dell’innovativo motore Honda eSP (enhanced Smart Power) ancora più potente grazie alla cilindrata di 153 cc. Si tratta di un monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, ideato per garantire massima resistenza, minimi consumi e un funzionamento silenzioso.
Insieme al fratello PCX125, il PCX150 offre quindi tutte le caratteristiche fondamentali per uno scooter di piccole dimensioni: è pratico, accattivante e soprattutto divertente.
In più, grazie all'innovativo sistema Start&Stop (una prima assoluta di Honda), consente di ridurre i consumi fino al 5% e di percorrere fino a 46km con un solo litro.
| Tipo | Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, monoalbero a 2 valvole |
| Cilindrata | 153 cc |
| Alesaggio x corsa | 58,0 x 57,9 mm |
| Rapporto di compressione | 10,6:1 |
| Potenza massima | 10 kW (13,6 CV) /8.500 giri/min (95/1/CE) |
| Coppia massima | 14,0 Nm/5.250 giri/min (95/1/CE) |
| Regime minimo | 1.700 giri/min |
| Capacità olio | 0,9 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Diametro corpo farfallato | 26 mm |
| Filtro aria | Filtro in carta, a cartuccia, viscoso |
| Capacità serbatoio carburante | 5,9 litri |
| Consumi | 44,6 km/l (standard WMTC, con funzione Start&Stop attiva) |
| Accensione | Completamente elettronica, transistorizzata |
| Fasatura | 12° PPMS (minimo) ~ 73° PPMS (7.000 giri/min) |
| Tipo candela | CPR7EA-9 (NGK) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V-6Ah (10h) |
| Uscita ACG | 343W |
| Gruppo ottico | 12V, 30W x 2 (anabbagliante)/12V, 35W x 2 (abbagliante) |
| Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
| Tipo di cambio | V-Matic |
| Riduzione finale | 10,552 |
| Tipo | Tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore |
| (LxLxA)Dimensioni | 1.915 x 740 x 1.090 mm |
| Interasse | 1.315 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° 0' |
| Avancorsa | 85 mm |
| Raggio di sterzata | 2,0 m |
| Altezza della sella | 760 mm |
| Altezza da terra | 130 mm |
| Peso in ordine di marcia | 129 kg (Anteriore: 55 kg; Posteriore: 74 kg) |
| Massima capacità di carico | 180 kg |
| Peso a pieno carico | 309 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica 31 mm, corsa 100 mm |
| Posteriore | Doppio ammortizzatore posteriore a forcellone oscillante, corsa 75 mm |
| Anteriore | Alluminio a 5 razze |
| Posteriore | Alluminio a 5 razze |
| Anteriore | 14M/C x MT1,85 |
| Posteriore | 14M/C x MT2,15 |
| Anteriore | 90/90 14M/C (46P) |
| Posteriore | 100/90 14M/C (57P) |
| Pressione anteriore | 200 kPa |
| Pressione posteriore | 225 kPa (con passeggero: 250 kPa) |
| Anteriore | Disco idraulico da 220 mm con pinza a 3 pistoncini |
| Posteriore | A tamburo da 130 mm con CBS |


