















| Tipo | Bicilindrico a V di 52°, 4 tempi, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 680,2 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 81 × 66 mm |
| Rapporto di compressione | 69 kW a 7.500 min-1 (95/1/EC) |
| Rapporto di compressione | 10.01 |
| Potenza massima | 44,1 kW (60 CV) / 7.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 60Nm/5,500 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,200 min-¹ |
| Capacità totale olio | 2.9 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-DSFI) |
| Corpi farfallati | 40 mm |
| Filtro aria | Di carta, viscoso, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 17.5 litri (compresi 3 litri di riserva) |
| Accensione | Digitale transistorizzata con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 10° BTDC (minimo) ~ 34.5° BTDC (7,750 min-¹) |
| Candela | CPR8EA-9 (NGK); U24EPR9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2AH |
| Alternatore | 396W |
| Faro anteriore | 12V; 55W × 1 (anabbagliante) / 55W × 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | 5 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.763 (67/38) |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 2.500 (35/14) |
| 2 | 1.722 (31/18) |
| 3 | 1,292 (24/31) |
| 3 | 1.333 (28/21) |
| 4 | 1.111 (30/27) |
| 5 | 0.961 (25/26) |
| Riduzione Finale | 3.133 (47/15) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
| Configurazione | A semi-doppia culla; in acciaio con sezione a scatola |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.250 × 905 × 1.305 mm |
| Interasse | 1.515 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 28° 23' |
| Avancorsa | 111mm |
| Raggio di sterzata | 2mt |
| Altezza della sella | 841mm |
| Altezza da terra | 177mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (17.5 litri, compresi 3 di riserva), 219kg (A: 101kg; P: 113kg) |
| Massima capacità di carico | 200kg |
| Peso medio con 2 pass. e bagagli | 369kg (A: 125kg; P: 244kg) (con 2pp e bagagli) |
| Anteriore | Forcella telescopica a perno avanzato da 41mm, escursione 177mm |
| Posteriore | Pro-Link regolabile nella compressione, escursione 173mm |
| Anteriore | Cerchi in alluminio / Raggi in acciaio |
| Posteriore | Cerchi in alluminio / Raggi in acciaio |
| Anteriore | 19 M/C × MT2.15 |
| Posteriore | 17 × MT3.50 |
| Anteriore | 100/90-19 M/C 57H |
| Posteriore | 130/80R17 M/C 65H |
| Pressione Anteriore | 200 kPa |
| Pressione Posteriore | 200 kPa |
| Anteriore | Doppio disco idraulico da 256 × 4mm, con pinze a tre pistoncini ABS e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 240 × 6mm, con pinza a singolo pistoncino ABS e pastiglie in resina stampata |


